Samedi 27 septembre 2025 les Hauts Besnières

13 membres se sont retrouvés pour cette sortie aux Hauts Besnières près de La-Celle-les-Bordes où la météo était clémente.
Merci à Jean-Marc qui, en l'absence de Pédro, s'est vu confier la lourde tâche ( avec l'assistance de Janick et Bernard) d'identifier notre récolte.
Un grand nombre de nos taxons l'ont été mais certains plus complexes ont été emmenés par Jean-Marc pour une étude plus approfondie.
Ici la liste des 77 taxons récoltés au format PDF.


- Détails
Samedi 20 septembre 2025 Poteau Bongard près de Clairefontaine

La pluie et 22 membres étaient présents pour cette sortie au Poteau Bongard près de Clairefontaine.
Malgré le temps 62 taxons ont été récoltés (CF la liste ci-dessous). Une version PDF sera bientôt disponnible.
Nous avons cru devoir provoquer des élections anticipées car notre Président et Sylvie se sont perdus en forêt. Nous avons heureusement fini par les retrouver en pleine forme.
Ceci doit nous rappeler que la sécurité est primordiale, il est nécessaire de se munir d'un moyen d'orientation ( idéalement un GPS) et ne pas partir seul.
| Genre | Espèce | Français | Genre | Espèce | Français | |
| Agaricus | sylvicola | Agaric anisé des bois | Lactarius | lacunarum | Lactaire des bourbiers | |
| Amanita | fulva | Amanite fauve | Lactarius | pubescens | Lactaire pubescent | |
| Amanita | muscaria | Amanite tue-mouche, Fausse oronge | Laetiporus | sulphureus | Polypore soufré | |
| Amanita | muscaria var. flavivolvata | Amanite tue-mouche | Leccinellum | crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune | |
| Amanita | rubescens | Amanite rougissante, Golmotte | Leccinum | brunneogriseolum | Bolet rude gris-brun | |
| Amanita | virosa | Amanite vireuse | Lycogala | epidendrum | Lait de loup | |
| Caloboletus | radicans | Bolet radicant | Lycoperdon | perlatum | Vesse de loup perlée | |
| Calocera | viscosa | Calocère visqueuse | Macrolepiota | procera | Coulemelle,Lépiote élevée | |
| Chlorociboria | aeruginascens | Pézize turquoise | Marasmiellus | ramealis | Marasme des ramilles | |
| Clitopilus | prunulus | Clitopile petite prune,Meunier | Mycena | pelianthina | Mycène à lames bordées | |
| Cortinarius | delibutus | Cortinaire pommadé,à lames lilas | Neoboletus | erythropus | Bolet à pied rouge | |
| Cortinarius | purpurascens | Cortinaire purpurescent | Panellus | stipticus | Panelle styptique,astringent | |
| Crepidotus | variabilis | Crépidote variable | Parasola | conopila | Psathyrelle conique | |
| Daedalea | quercina | Lenzite du chêne | Paxillus | involutus | Paxille enroulé | |
| Daedaleopsis | confragosa | Tramète rougissante | Phaeolus | schweinitzii | Polypore éponge | |
| Entoloma | sericellum | Entolome blanc soyeux | Pleuroflammula | tuberculosa v. curvipes | Pholiote à pied courbé | |
| Fistulina | hepatica | Langue de boeuf | Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf | |
| Fomitopsis | betulina | Polypore du bouleau | Polyporus | tuberaster | Polypore à sclérote | |
| Gymnopilus | penetrans | Gymnopile pénétrant | Postia | ptychogaster | Polypore en coussinet | |
| Gymnopilus | spectabilis | Pholiote remarquable | Postia | tephroleuca | Polypore souris | |
| Gymnopus | dryophilus | Collybie du chêne | Pseudosperma | rimosum | Inocybe fastigié | |
| Gymnopus | fusipes | Souchette, Collybie à pied en fuseau | Rhodocollybia | maculata | Collybie maculée | |
| Hebeloma | crustuliniforme | Hébélome croute de pain | Russula | amara | Russule mamelonnée | |
| Hebeloma | mesophaeum | Hébélome à centre sombre | Russula | claroflava | Russule jaune clair | |
| Hygrophoropsis | aurantiaca | Fausse-Girolle | Scleroderma | areolatum | Scléroderme aréolé | |
| Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes | Scleroderma | citrinum | Scléroderme commun | |
| Infundibulicybe | gibba | Clitocybe en entonnoir | Simocybe | centunculus | Simocybe bariolé | |
| Inocybe | geophylla | Inocybe à lames terreuses | Sparassis | crispa | Clavaire crépue,crête de coq | |
| Lacrymaria | lacrymabunda | Lacrymaire velouté | Stereum | hirsutum | Stérée hirsute | |
| Lactarius | azonites | Lactaire à pied blanc | Suillus | bovinus | Bolet des bouviers | |
| Lactarius | deliciosus | Lactaire délicieux | Trametes | versicolor | Tramète versicolore |


- Détails
Samedi 13 septembre Clairefontaine forêt de pinceloup
*
23 membres étaient présents pour cette sortie dans la forêt départementale de Pinceloup (au sud de Clairefontaine-en-Yvelines) où nous nous déplacions pour la première fois.
Merci à Pédro qui a identifié 48 taxons sur place et en a récupéré une vingtaine d'espèces qui ont été détermineées par la suite .
Ici la liste définitive des 68 taxons..


- Détails
Page 3 sur 5