29 personnes dont 8 membres du bureau étaient présentes pour cette sortie de l'après-midi réservée au conseil départemental.
Une nouvelle fois cette année peu de taxons ont été prélevés.
Pédro a pu identifier 22 espèces ! 🍄🔍
| Genre | Espèce | Nom commun |
| Chlorociboria | aeruginascens | Pézize turquoise |
| Daedalea | quercina | Lenzite du chêne |
| Echinoderma | asperum | Lépiote à lames fourchues |
| Fistulina | hepatica | Langue de bœuf |
| Fomitopsis | betulina | Polypore du bouleau |
| Fomitopsis | pinicola | Polypore marginé |
| Ganoderma | adspersum | Ganoderme |
| Ganoderma | lucidum | Ganoderme luisant |
| Gymnopus | driophylus | Collybie du chêne |
| Gymnopus | fusipes | Collybie a pied en fuseau |
| Hymenochaete | rubiginosa | --- |
| Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes |
| Laetiporus | sulphureus | Polypore soufré |
| Neolentinus | lepideus | Lentin écailleux |
| Mycena | seynii | Mycène de De Seynes (sur pomme de pin) |
| Phaeolus | schweinitzii | Polypore schweinitzii |
| Pholiota | flammans | Pholiote incandescente |
| Polyporus | tuberaster | Polypore de Forquignon; polypore à sclérote |
| Russula | lepida | Russule jolie |
| Stereum | hirsutum | Sterée hirsute |
| Strobilurus | tenacellus | Collybie tenace |
| Tylopilus | felleus | Bolet amer |





















































