Nous étions 9 membres réunis pour arpenter les sentiers d'Angervilliers.
La quantité n'était pas au rendez-vous, mais la bonne humeur y était !
Au total, 27 taxons ainsi que quelques châtaignes ont été prélevés et identifiés par Pédro.
La rareté des espèces cette saison nous a conduits à écourter la sortie à la matinée. C'est après un pique-nique en commun que les participants se sont séparés.
| Genre | Espèce | Nom Commun |
| Amanita | citrina | Amanite citrine |
| Amanita | muscaria | Amanite tue-mouche, Fausse oronge |
| Amanita | muscaria var. flavivolta | Amanite tue-mouche |
| Armillaria | mellea | Armillaire couleur de miel |
| Boletus | aestivalis | Cèpe d'été |
| Clitocybe | gibba | Clitocybe en entonnoir |
| Collybia | dryophila | Collybie du chêne |
| Coprinopsis | friesii | Coprin des chaumes |
| Coprinus | picaceus | Coprin pie |
| Daedalea | quercina | Lenzite du chêne |
| Daedaleopsis | confragosa | Tramète rougissante |
| Daldinia | concentrica | Daldinie concentrique |
| Fistulina | hepatica | Langue de boeuf |
| Fomes | fomentarius | Amadouvier |
| Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes |
| Marasmius | bulliardii | Marasme de Bulliard |
| Mycena | galericulata | Mycène en casque |
| Parasola | plicatilis | Coprin parasol, Coprin plissé |
| Paxillus | involutus | Paxille enroulé |
| Piptoporus | betulinus | Polypore du bouleau |
| Pluteus | boudieri | Plutée de Boudier |
| Polyporus | tuberaster | Polypore moucheté |
| Psathyrella | corrugis | Psathyrelle micacée |
| Simocybe | centunculus | Simocybe olivâtre |
| Stereum | hirsutum | Stérée hirsute |
| Tubaria | furfuracea | Tubaire furfuracée, Tubaire commune |
| Xerocomus | chrysenteron | Bolet à chair jaune |





















































