12 membres étaient au rendez-vous au poteau Bongard (près de Clairefontaine). Tout comme la semaine dernière, la récolte a été plutôt timide... mais on ne se décourage pas !
L'après-midi après le pique-nique une équipe de 6 motivés a prolongé la sortie direction le parc animalier, ce qui a permis de récolter de nouvelles espèces et de compléter les observations du matin.
En l'absence de Pédro, merci à Bernard, Jannick et Michel d'avoir brillamment assumé la lourde tâche d'identification.
Un total de 22 taxons ont été récoltés et identifiés sur l'ensemble de la journée.
Ci-dessous la liste bientôt au format PDF
| Genre | Espèce | Nom Commun |
| Abortiporus | biennis | Polypore bisannuel |
| Boletus | radicans | Bolet radicant |
| Boletus | satanas | Bolet satan |
| Chlorociboria | aeruginascens | Pézize turquoise |
| Collybia | distorta | Collybie à pied tordu |
| Fomitopsis | pinicola | Polypore marginé |
| Fuligo | septica | Fleur de tan |
| Ganoderma | lipsiense | Ganoderme plat |
| Ganoderma | lucidum | Ganoderme luisant |
| Hapalopilus | rutilans | Polypore rutilant |
| Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes |
| Laetiporus | sulphureus | Polypore soufré |
| Leccinum | crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune |
| Piptoporus | betulinus | Polypore du bouleau |
| Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf |
| Polyporus | squamosus | Polypore écailleux |
| Russula | aurora | Russule aurore, Cul rouge, russule rose |
| Russula | heterophylla | Russule à lames fourchues |
| Stereum | hirsutum | Stérée hirsute |
| Trameres | versicolor | Tramète versicolore |
| Xerocomus | badius | Bolet bai |
| Xerocomus | subtomentosus | Bolet tomenteux, Bolet subtomenteux |






















































