24ème Exposition à Marcoussis
Cette 24ème exposition à l'Orangerie du parc des Célestins de MARCOUSSIS a été un franc succès.
Nous avons eu 774 visiteurs répartis sur les deux jours et demi d'ouverture au public.
6 classes des deux écoles des Acacias et de Saint-Joseph sont venues voir notre exposition et ont même participé par le biais d'animations.
7 nouveaux adhérents nous ont rejoint lors de ce week-end.
Cette exposition a été inaugurée samedi par Monsieur Olivier Thomas, Maire de Marcoussis, dont le soutien et celui de ses équipes ont contribué significativement à la réalisation de cette manifestation.
La mobilisation des membres le jeudi et le vendredi, pour des cueillettes en équipes sur différents sites, a permis de pouvoir récolter et exposer 209 espèces de champignons.
Le lien suivant permet de visualiser les photos et la liste des espèces exposées
Pédro et Julien ont eu la lourde et fastidieuse tache d'identifier le grand nombre de taxons ramassés.
Merci à Patricia et Janick pour le repas préparé aux monteurs de l'exposition ainsi qu'à Bernard pour la logistique.
Merci aussi à tous ceux qui ont activement participé durant 5 jours à la mise en place et au bon déroulement de cette manifestation.
Notons aussi la traditionnelle tombola dont la dotation de 10 lots a été fournie par le CMME et notre partenaire le CIC.
- Détails
Informations 24ème exposition
à l'Orangerie du parc des Célestins de MARCOUSSIS
L’exposition sera ouverte au public:
- samedi 11 octobre de 14h à 19h
- dimanche 12 octobre de 10h à 19h
- lundi 13 octobre de 10h à 17h
Pour voir l'affiche, cliquez sur la miniature ci-dessous. Vous pouvez aussi la télécharger au format PDF
- Détails
Samedi 27 septembre 2025 les Hauts Besnières
13 membres se sont retrouvés pour cette sortie aux Hauts Besnières près de La-Celle-les-Bordes où la météo était clémente.
Merci à Jean-Marc qui, en l'absence de Pédro, s'est vu confier la lourde tâche ( avec l'assistance de Janick et Bernard) d'identifier notre récolte.
Un grand nombre de nos taxons l'ont été mais certains plus complexes ont été emmenés par Jean-Marc pour une étude plus approfondie.
La liste ci-dessous des 77 taxons récoltés sera bientôt disponible au format PDF.
nom scientifique | nom vernaculaire | nom scientifique | nom vernaculaire |
Amanita ceciliae | Amanite impériale | Lactarius lacunarum | Lactaire des bourbiers |
Amanita citrina | Amanite citrine | Lactarius pubescens | Lactaire pubescent |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouche, Fausse oronge | Laetiporus sulphureus | Polypore soufré |
Amanita rubescens | Amanite rougissante, Golmotte | Leccinellum crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel | Leccinum aurantiacum | Bolet rude orangé |
Artomyces pyxidatus | Clavaire en chandelier, à pyxides | Leccinum brunneogriseolum | Bolet rude gris-brun |
Boletus aestivalis | Cèpe d'été | Lepiota cristata | Lépiote crêtée |
Boletus pseudoregius | Bolet faux royal | Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée |
Bulgaria inquinans | Bulgarie salissante | Macrolepiota procera | Coulemelle,Lépiote élevée |
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | Marasmiellus ramealis | Marasme des ramilles |
Chlorociboria aeruginascens | Pézize turquoise | Marasmius rotula | Marasme petite roue |
Chlorophyllum rhacodes | Lépiote déguenillée | Megacollybia platyphylla | Collybie à lames larges |
Clathrus archeri | Clathre d'Archer | Mycena galericulata | Mycène en casque |
Clavulina cristata | Clavaire à crêtes | Mycena inclinata | Mycène inclinée |
Clitopilus prunulus | Clitopile petite prune,Meunier | Mycena polygramma | Mycène à pied strié |
Coprinus micaceus | Coprin micacé | Neoboletus erythropus | Bolet à pied rouge |
Cortinarius alboviolaceus | Cortinaire blanc-violet | Panaeolus acuminatus | Panéole acuminé |
Crepidotus mollis | Crépidote mou | Panellus stipticus | Panelle styptique,astringent |
Cyathus striatus | Cyathe hirsute , strié | Parasola conopila | Psathyrelle conique |
Daedaleopsis confragosa | Tramète rougissante | Paxillus involutus | Paxille enroulé |
Fistulina hepatica | Langue de boeuf | Phaeohelotium epiphyllum | ***** |
Fomes fomentarius | Amadouvier | Phlebia tremellosa | Mérule tremblante |
Fomitopsis betulina | Polypore du bouleau | Pluteus cervinus | Plutée couleur de cerf |
Galerina marginata | Galère marginée | Polyporus tuberaster | Polypore à sclérote |
Ganoderma applanatum | Ganoderme plat | Psathyrella multipedata | Psathyrelle cespiteuse |
Gymnopilus spectabilis | Pholiote remarquable | Rhodocollybia maculata | Collybie maculée |
Gymnopus dryophilus | Collybie du chêne | Rickenella fibula | Omphale bibelot |
Gymnopus erythropus | Collybie à pied rouge | Russula amoena | Russule veloutée , agréable |
Gymnopus fusipes | Souchette, Collybie à pied en fuseau | Russula chloroides | Russule à lames glauques |
Hapalopilus nidulans | Polypore rutilant | Russula grisea | Russule grise, gorge de pigeon |
Hebeloma sinapizans | Hébélome brulant | Russula parazurea | Russule bleu-vert |
Hydnum rufescens | Pied de mouton orangé | Russula vesca | Russule vieux-rose, comestible |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Scleroderma citrinum | Scléroderme commun |
Infundibulicybe gibba | Clitocybe en entonnoir | Stropharia aeruginosa | Strophaire vert-de-gris |
Laccaria bicolor | Laccaire bicolore | Stropharia caerulea | Strophaire bleue |
Laccaria proxima | Laccaire proche | Trametes versicolor | Tramète versicolore |
Lacrymaria lacrymabunda | Lacrymaire velouté | Tricholoma album | Tricholome blanc |
Lactarius azonites | Lactaire à pied blanc | Xerocomellus chrysenteron | Bolet à chair jaune |
Lactarius fuliginosus | Lactaire fuligineux |
- Détails
Page 1 sur 4