Samedi 20 septembre 2025 Poteau Bongard près de Clairefontaine
La pluie et 22 membres étaient présents pour cette sortie au Poteau Bongard près de Clairefontaine.
Malgré le temps 62 taxons ont été récoltés (CF la liste ci-dessous). Une version PDF sera bientôt disponnible.
Nous avons cru devoir provoquer des élections anticipées car notre Président et Sylvie se sont perdus en forêt. Nous avons heureusement fini par les retrouver en pleine forme.
Ceci doit nous rappeler que la sécurité est primordiale, il est nécessaire de se munir d'un moyen d'orientation ( idéalement un GPS) et ne pas partir seul.
Genre | Espèce | Français | Genre | Espèce | Français | |
Agaricus | sylvicola | Agaric anisé des bois | Lactarius | lacunarum | Lactaire des bourbiers | |
Amanita | fulva | Amanite fauve | Lactarius | pubescens | Lactaire pubescent | |
Amanita | muscaria | Amanite tue-mouche, Fausse oronge | Laetiporus | sulphureus | Polypore soufré | |
Amanita | muscaria var. flavivolvata | Amanite tue-mouche | Leccinellum | crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune | |
Amanita | rubescens | Amanite rougissante, Golmotte | Leccinum | brunneogriseolum | Bolet rude gris-brun | |
Amanita | virosa | Amanite vireuse | Lycogala | epidendrum | Lait de loup | |
Caloboletus | radicans | Bolet radicant | Lycoperdon | perlatum | Vesse de loup perlée | |
Calocera | viscosa | Calocère visqueuse | Macrolepiota | procera | Coulemelle,Lépiote élevée | |
Chlorociboria | aeruginascens | Pézize turquoise | Marasmiellus | ramealis | Marasme des ramilles | |
Clitopilus | prunulus | Clitopile petite prune,Meunier | Mycena | pelianthina | Mycène à lames bordées | |
Cortinarius | delibutus | Cortinaire pommadé,à lames lilas | Neoboletus | erythropus | Bolet à pied rouge | |
Cortinarius | purpurascens | Cortinaire purpurescent | Panellus | stipticus | Panelle styptique,astringent | |
Crepidotus | variabilis | Crépidote variable | Parasola | conopila | Psathyrelle conique | |
Daedalea | quercina | Lenzite du chêne | Paxillus | involutus | Paxille enroulé | |
Daedaleopsis | confragosa | Tramète rougissante | Phaeolus | schweinitzii | Polypore éponge | |
Entoloma | sericellum | Entolome blanc soyeux | Pleuroflammula | tuberculosa v. curvipes | Pholiote à pied courbé | |
Fistulina | hepatica | Langue de boeuf | Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf | |
Fomitopsis | betulina | Polypore du bouleau | Polyporus | tuberaster | Polypore à sclérote | |
Gymnopilus | penetrans | Gymnopile pénétrant | Postia | ptychogaster | Polypore en coussinet | |
Gymnopilus | spectabilis | Pholiote remarquable | Postia | tephroleuca | Polypore souris | |
Gymnopus | dryophilus | Collybie du chêne | Pseudosperma | rimosum | Inocybe fastigié | |
Gymnopus | fusipes | Souchette, Collybie à pied en fuseau | Rhodocollybia | maculata | Collybie maculée | |
Hebeloma | crustuliniforme | Hébélome croute de pain | Russula | amara | Russule mamelonnée | |
Hebeloma | mesophaeum | Hébélome à centre sombre | Russula | claroflava | Russule jaune clair | |
Hygrophoropsis | aurantiaca | Fausse-Girolle | Scleroderma | areolatum | Scléroderme aréolé | |
Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes | Scleroderma | citrinum | Scléroderme commun | |
Infundibulicybe | gibba | Clitocybe en entonnoir | Simocybe | centunculus | Simocybe bariolé | |
Inocybe | geophylla | Inocybe à lames terreuses | Sparassis | crispa | Clavaire crépue,crête de coq | |
Lacrymaria | lacrymabunda | Lacrymaire velouté | Stereum | hirsutum | Stérée hirsute | |
Lactarius | azonites | Lactaire à pied blanc | Suillus | bovinus | Bolet des bouviers | |
Lactarius | deliciosus | Lactaire délicieux | Trametes | versicolor | Tramète versicolore |
- Détails
- Écrit par : Fabrice
Samedi 13 septembre Clairefontaine forêt de pinceloup
*
23 membres étaient présents pour cette sortie dans la forêt départementale de Pinceloup (au sud de Clairefontaine-en-Yvelines) où nous nous déplacions pour la première fois.
Merci à Pédro qui a identifié 48 taxons sur place et en a récupéré une vingtaine d'espèces qui ont été détermineées par la suite .
Ci-dessous la liste définitive des 68 taxons..
Genre | Espèce | Nom vernaculaire |
Abortiporus | biennis | Polypore bisannuel |
Agaricus | comtulus | Agaric élégant |
Agaricus | sylvicola | Agaric anisé des bois |
Amanita | pantherina | Amanite panthère |
Artomyces | pyxidatus | Clavaire en chandelier, à pyxides |
Boletus | aereus | Cèpe bronzé, Tête-de-nègre |
Boletus | edulis | Cèpe de Bordeaux |
Boletus | pinophilus | Cèpe des pins |
Caloboletus | radicans | Bolet radicant |
Cantharellus | cibarius | Girolle |
Chlorosplenium | aeruginosum | Pézize turquoise |
Clitocybe | odora | Clitocybe odorant,anisé |
Clitopilus | prunulus | Clitopile petite prune,Meunier |
Cyathus | striatus | Cyathe hirsute , strié |
Daedaleopsis | confragosa | Tramète rougissante |
Fistulina | hepatica | Langue de boeuf |
Fomes | fomentarius | Amadouvier |
Fomitopsis | betulina | Polypore du bouleau |
Fomitopsis | pinicola | Polypore marginé |
Ganoderma | adspersum | Ganoderme épaissi |
Gymnopus | dryophilus | Collybie du chêne |
Gymnopus | erythropus | Collybie à pied rouge |
Gymnopus | fusipes | Souchette, Collybie à pied en fuseau |
Hapalopilus | nidulans | Polypore rutilant |
Hebeloma | radicosum | Hébélome radicant |
Hebeloma | velutipes | Hébélome à pied duveteux / velouté |
Hydnum | repandum | Pied de mouton |
Hygrophoropsis | aurantiaca | Fausse-Girolle |
Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes |
Infundibulicybe | gibba | Clitocybe en entonnoir |
Laccaria | laccata | Clitocybe laqué |
Laccaria | tortilis | Laccaire tortueux |
Lacrymaria | lacrymabunda | Lacrymaire velouté |
Lactarius | circellatus | Lactaire cerclé |
Lactarius | lacunarum | Lactaire des bourbiers |
Lactarius | serifluus | Lactaire petit-lait |
Leccinellum | crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune |
Leccinum | aurantiacum | Bolet rude orangé |
Lepiota | cristata | Lépiote crêtée |
Lycoperdon | perlatum | Vesse de loup perlée |
Macrolepiota | konradii | Lépiote de Konrad |
Macrolepiota | procera | Coulemelle,Lépiote élevée |
Marasmius | rotula | Marasme petite roue |
Megacollybia | platyphylla | Collybie à lames larges |
Mycena | pelianthina | Mycène à lames bordées |
Mycena | pura | Mycène pure |
Mycena | rosea | Mycène rose |
Neoboletus | erythropus | Bolet à pied rouge |
Panellus | stipticus | Panelle styptique,astringent |
Pappia | fissilis | Polypore fissile |
Parasola | conopila | Psathyrelle conique |
Paxillus | ammoniavirescens | Paxille verdissant à l'ammoniaque |
Phaeohelotium | epiphyllum | ***** |
Pleuroflammula | tuberculosa | Pholiote à pied arqué |
Pleuroflammula | tuberculosa v. curvipes | Pholiote à pied courbé |
Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf |
Pluteus | leoninus | Plutée jaune lion |
Polyporus | tuberaster | Polypore à sclérote |
Postia | tephroleuca | Polypore souris |
Psathyrella | piluliformis | Hypholome hydrophile |
Rickenella | fibula | Omphale bibelot |
Russula | exalbicans | Russule pâlissante |
Russula | graveolens | Russule écrevisse des chênes |
Russula | pseudointegra | Russule coccinée |
Russula | velenovskyi | Russule rouge cuivre |
Stereum | hirsutum | Stérée hirsute |
Tricholoma | ustale | Tricholome brûlé |
Xerocomus | chrysonemus | Xerocomus à trame d'or |
- Détails
- Écrit par : Fabrice
Dimanche 7 septembre 2025 Vaux-de-Cernay ( Abbaye)
Pour cette seconde sortie de l'année (tenant compte de l’annulation de celle de la forêt de Rougeau le 30 aout), nous nous sommes retrouvés au petit parking juste avant les murs de l'abbaye, route D24 des Vaux de Cernay.
Nous étions 30 participants dont 3 membres de la SMF.
Nous avons bénéficié d’une météo très clémente.
Il y avait très peu de champignons dans les bois mais quand même 57 taxons ont été identifiés après le passage de Pedro à la SMF lundi
En fin de matinée, nous nous sommes déplacés au parking de la sablière afin de procéder l’identification des taxons.
Après ce moment studieux, nous avons installé les tables pour notre traditionnel pique-nique lors duquel Dominique et Jean-Marc nous ont offert pour l’apéritif un délicieux vin pétillant.
Nous ne sommes pas repartis en forêt l’après-midi
- Détails
- Écrit par : Fabrice
Page 1 sur 51